タグマ記録

この後にナワバリ2戦2勝してチョーシ30.5、一時的にですがチョーシランキング載りました。

f:id:nadegata:20170305023437j:plain

5位5位5~位!

ルールステージブキウデマエ結果殺/死レシオ日時
詳細 ガチエリア キンメダイ美術館 わかばシューター S+ 50 勝利 K.O. 1 / 6 < 0.17 2017/03/05 2:14
詳細 ガチエリア キンメダイ美術館 わかばシューター S+ 50 勝利 K.O. 1 / 2 < 0.50 2017/03/05 2:09
詳細 ガチエリア ホッケふ頭 わかばシューター S+ 50 敗北 時間 6 / 10 < 0.60 2017/03/05 2:06
詳細 ガチエリア ホッケふ頭 わかばシューター S+ 50 勝利 時間 3 / 11 < 0.27 2017/03/05 1:59
詳細 ガチエリア ホッケふ頭 わかばシューター S+ 50 勝利 時間 2 / 9 < 0.22 2017/03/05 1:52
詳細 ガチエリア キンメダイ美術館 わかばシューター S+ 50 勝利 K.O. 1 / 0 > 99.99 2017/03/05 1:44
詳細 ガチエリア ホッケふ頭 わかばシューター S+ 50 勝利 K.O. 4 / 4 = 1.00 2017/03/05 1:42
詳細 ガチエリア キンメダイ美術館 わかばシューター S+ 50 勝利 K.O. 7 / 3 > 2.33 2017/03/05 1:38
詳細 ガチエリア ホッケふ頭 わかばシューター S+ 50 勝利 時間 5 / 12 < 0.42 2017/03/05 1:32
詳細 ガチエリア キンメダイ美術館 わかばシューター S+ 50 勝利 時間 8 / 9 < 0.89 2017/03/05 1:25
詳細 ガチエリア ホッケふ頭 わかばシューター S+ 50 勝利 K.O. 9 / 5 > 1.80 2017/03/05 1:19
詳細 ガチエリア ホッケふ頭 わかばシューター S+ 50 勝利 K.O. 4 / 5 < 0.80 2017/03/05 1:13
詳細 ガチエリア キンメダイ美術館 わかばシューター S+ 50 勝利 K.O. 2 / 3 < 0.67 2017/03/05 1:08
詳細 ガチエリア キンメダイ美術館 わかばシューター S+ 50 勝利 K.O. 7 / 1 > 7.00 2017/03/05 1:05
詳細 ガチエリア キンメダイ美術館 わかばシューター S+ 50 勝利 K.O. 4 / 5 < 0.80 2017/03/05 1:01
詳細 ガチエリア キンメダイ美術館 わかばシューター S+ 50 勝利 K.O. 8 / 7 > 1.14 2017/03/05 0:55
詳細 ガチエリア キンメダイ美術館 わかばシューター S+ 50 勝利 K.O. 2 / 5 < 0.40 2017/03/05 0:49
詳細 ガチエリア キンメダイ美術館 わかばシューター S+ 50 勝利 時間 3 / 6 < 0.50 2017/03/05 0:44
詳細 ガチエリア ホッケふ頭 わかばシューター S+ 50 勝利 K.O. 7 / 3 > 2.33 2017/03/05 0:38
詳細 ガチエリア ホッケふ頭 わかばシューター S+ 50 勝利 時間 9 / 6 > 1.50 2017/03/05 0:34
詳細 ガチエリア ホッケふ頭 わかばシューター S+ 50 勝利 時間 9 / 7 > 1.29 2017/03/05 0:26
詳細 ガチエリア キンメダイ美術館 わかばシューター S+ 50 勝利 K.O. 6 / 5 > 1.20 2017/03/05 0:20
詳細 ガチエリア ホッケふ頭 わかばシューター S+ 50 勝利 K.O. 1 / 1 = 1.00 2017/03/05 0:14
詳細 ガチエリア キンメダイ美術館 わかばシューター S+ 50 勝利 K.O. 1 / 5 < 0.20 2017/03/05 0:11
詳細 ガチエリア キンメダイ美術館 わかばシューター S+ 50 勝利 K.O. 5 / 3 > 1.67 2017/03/05 0:04
詳細 ガチエリア キンメダイ美術館 わかばシューター S+ 50 勝利 K.O. 2 / 4 < 0.50 2017/03/04 23:59
詳細 ガチエリア ホッケふ頭 プロモデラーMG S+ 50 敗北 K.O. 3 / 6 < 0.50 2017/03/04 23:55
詳細 ガチエリア キンメダイ美術館 プロモデラーMG S+ 50 勝利 K.O. 3 / 7 < 0.43 2017/03/04 23:52
詳細 ガチエリア ホッケふ頭 プロモデラーMG S+ 50 勝利 時間 5 / 10 < 0.50 2017/03/04 23:46
詳細 ガチエリア ホッケふ頭 プロモデラーMG S+ 50 勝利 K.O. 4 / 5 < 0.80 2017/03/04 23:40
詳細 ガチエリア キンメダイ美術館 プロモデラーMG S+ 50 勝利 K.O. 2 / 3 < 0.67 2017/03/04 23:35
詳細 ガチエリア ホッケふ頭 シャープマーカー S+ 50 勝利 時間 11 / 13 < 0.85 2017/03/04 23:32
詳細 ガチエリア キンメダイ美術館 シャープマーカー S+ 50 勝利 K.O. 0 / 0 = 1.00 2017/03/04 23:25
詳細 ガチエリア ホッケふ頭 シャープマーカー S+ 50 敗北 K.O. 1 / 7 < 0.14 2017/03/04 23:22
詳細 ガチエリア ホッケふ頭 シャープマーカー S+ 50 勝利 K.O. 2 / 0 > 99.99 2017/03/04 23:18

 

バトル
35
勝率
91.4%
24H勝率
91.4%
平均Kill
4.23
平均Death
5.37
キルレシオ
0.79