最近上げたスプラトゥーン動画

www.youtube.com

最近シャープマーカー仲間のカンストが増え焦りからかいろんなブキを持つようになりました。デュアルいいですね。前行ってキル取れない自分にとってこもって仕事できる(気になれる)ブキは良いもんです。「後ろいるならリッターでキルとれよ」とか「塗るならスピナーで圧かけろよ」とか自分でも思うけど人には向き不向きがあるんや。

動画の期間中の数字。

バトル
12
勝率
75.0%
24H勝率
71.4%
平均Kill
3.58
平均Death
7.25
キルレシオ
0.49

 

 

 

キルレ0.49はさすがに笑う。

ルールステージブキウデマエ結果殺/死レシオ日時
詳細 ガチホコバトル ヒラメが丘団地 デュアルスイーパーカスタム S+ 57 勝利 K.O. 2 / 8 < 0.25 2016/09/12 20:33
詳細 ガチホコバトル デカライン高架下 デュアルスイーパーカスタム S+ 54 勝利 時間 1 / 9 < 0.11 2016/09/12 20:28
詳細 ガチホコバトル デカライン高架下 デュアルスイーパーカスタム S+ 59 敗北 時間 2 / 10 < 0.20 2016/09/12 20:21
詳細 ガチホコバトル ヒラメが丘団地 デュアルスイーパーカスタム S+ 56 勝利 時間 2 / 8 < 0.25 2016/09/12 20:15
詳細 ガチホコバトル デカライン高架下 デュアルスイーパーカスタム S+ 53 勝利 K.O. 3 / 4 < 0.75 2016/09/12 20:09
詳細 ガチホコバトル ヒラメが丘団地 デュアルスイーパーカスタム S+ 58 敗北 時間 4 / 9 < 0.44 2016/09/12 20:03
詳細 ガチホコバトル ヒラメが丘団地 デュアルスイーパーカスタム S+ 55 勝利 時間 7 / 9 < 0.78 2016/09/12 19:57
詳細 ガチホコバトル デカライン高架下 デュアルスイーパーカスタム S+ 52 勝利 K.O. 5 / 4 > 1.25 2016/09/12 19:50
詳細 ガチホコバトル ヒラメが丘団地 デュアルスイーパーカスタム S+ 57 敗北 時間 2 / 8 < 0.25 2016/09/12 19:46
詳細 ガチホコバトル ヒラメが丘団地 デュアルスイーパーカスタム S+ 54 勝利 時間 3 / 8 < 0.38 2016/09/12 19:39
詳細 ガチホコバトル デカライン高架下 デュアルスイーパーカスタム S+ 51 勝利 時間 5 / 6 < 0.83 2016/09/12 19:33
詳細 ガチホコバトル デカライン高架下 デュアルスイーパーカスタム S+ 48 勝利 時間 7 / 4 > 1.75 2016/09/12 19:26

イカログ&stat.ink連携は面白いので皆さんやりましょう。数字萌えですよ。ブログにこうやってコピペするのも楽しい。今更とか関係ないですぜ。

github.com